Beste Game setup in 7 prijsklassen
We hebben uit drie platformen de beste Game setups gekozen met de meeste waar voor je geld.
Deze setups zijn in Juli 2024 geüpdatet. Uiteraard zijn prijzen en setups momentopnames.
De Setups zijn gericht op de hoogst haalbare FPS ! Hier is niet gekeken naar uiterlijk, maar de meeste FPS voor je geld.
Houd u er rekening mee dat het AM4 platform (Ryzen 5000 serie) al heel lang bestaat en dan zo goed als End Of Life is.
Hierdoor kan een latere upgrade van een nieuwe processor moeilijker zijn, en moet je misschien wel het hele platform vervangen
(Moederbord, CPU en geheugen).
Ontdek de Perfecte Gaming PC voor Jouw Budget
Of je nu een casual gamer bent of een hardcore enthousiasteling, er is een game computer voor elk budget. Hier zijn vijf verschillende prijsklassen om je te helpen bij het vinden van de perfecte gaming setup:
1. Klasse 1: € 900 tot €1150
Voor gamers die op zoek zijn naar een betaalbare maar krachtige setup, biedt klasse 1 de ideale balans tussen prestaties en prijs. Met een AMD AM4 processor, een Nvidia RTX 4060 8GB, RTX 4060TI 8GB of AMD Radeon RX 7700XT 12GB grafische kaart, bieden deze systemen uitstekende prestaties voor gaming op 1080p.
2. Klasse 2: rond de €1300
Voor een stapje hoger in prestaties en veelzijdigheid, biedt klasse 2 een upgrade naar krachtigere componenten. Met keuzes tussen een AMD Ryzen 5 7600 of Intel Core i5 12600KF, gecombineerd met 32GB werkgeheugen en een AMD RX 7700XT 12GB of Nvidia RTX 4060Ti 8GB grafische kaart, leveren deze systemen indrukwekkende gaming prestaties voor een meer veeleisende gebruiker.
3. Klasse 3: € 1400 tot €1450
Voor een verbeterde gaming ervaring en meer multitasking vermogen, biedt klasse 3 een upgrade naar krachtigere processors zoals de AMD Ryzen 5 7600 of Intel Core i7 12700F, samen met een AMD Radeon RX 7800XT 16GB grafische kaart of Nvidia RTX 4060Ti 16GB. Met 32GB werkgeheugen zijn deze systemen klaar voor intensieve gaming sessies en multitasking taken.
4. Klasse 4: Rond de €1600
Voor gamers die topprestaties eisen, biedt klasse 4 krachtige processors zoals de AMD Ryzen 7 7700 of Intel Core i7 12700KF, gecombineerd met 32GB werkgeheugen en een Nvidia RTX 4070 Super 12GB grafische kaart. Deze systemen leveren high FPS gaming op 1080p en 1440p met vloeiende framerates en indrukwekkende grafische details.
5. Klasse 5: €1900 – €2000
Voor de ultieme gaming ervaring en ongeëvenaarde prestaties, biedt klasse 5 krachtige processors zoals de AMD Ryzen 7 7700 of Intel Core i7 12700KF, gecombineerd met 32GB werkgeheugen en een snelle videokaart Nvidia RTX 4070Ti Super 16GB. Deze systemen zijn klaar voor de meest veeleisende games en bieden een soepele en meeslepende gaming ervaring op 1080p en 1440p maar ook voor 4K.
6. Klasse 6: €2100 – €2250
Voor de ultieme TOP gaming ervaring en ongeëvenaarde prestaties, biedt klasse 6 krachtige processors zoals de AMD Ryzen 7 7700 of Intel Core i7 12700KF, gecombineerd met 32GB werkgeheugen en een snelle videokaart Nvidia RTX 4080 Super 16GB. Deze systemen zijn klaar voor de meest veeleisende games en bieden een soepele en meeslepende gaming ervaring op 1080p en 1440p maar ook voor 4K.
7. Klasse 7: €2300 – €2400
Mocht je nog een stap verder willen gaan, biedt klasse 7 krachtige processors zoals de AMD Ryzen 7 7800X3D of Intel Core i7 14700, gecombineerd met 32GB werkgeheugen en een snelle videokaart Nvidia RTX 4080 Super 16GB. Deze systemen zijn klaar voor de meest veeleisende games en bieden een soepele en meeslepende gaming ervaring op 1080p en 1440p maar ook voor 4K.
Of je nu een beginner bent of een doorgewinterde professional, er is een gaming PC beschikbaar voor elk budget en elke behoefte. Ontdek het assortiment bij GamePCDirect en neem je gaming ervaring naar een hoger niveau!
AMD AM4 | AMD AM4 | AMD AM4 | ||
Mini Tower | Mini Tower | Mini Tower | ||
AMD Ryzen 5 5600 | AMD Ryzen 5 5600 | AMD Ryzen 5 5600 | ||
Standaard Cooler | Standaard Cooler | Standaard Cooler | ||
B450M (geen Wifi) | B450M (geen Wifi) | B450M (geen Wifi) | ||
16GB DDR4 3200 | 16GB DDR4 3200 | 32GB DDR4 3200 | ||
Nvidia RTX 4060 8GB | Nvidia RTX 4060Ti 8GB | AMD Radeon RX 7700XT 12GB | ||
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | ||
550W Voeding | 550W Voeding | 650W Voeding | ||
Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | ||
PRO | PRO | PRO | ||
Prima videokaart voor Full HD | Prima videokaart voor High FPS Full HD | Uitstekende videokaart voor High FPS Full HD | ||
Zuinig | Zuinig | Ook voor 1440P | ||
Min | Min | Min | ||
Ouder platform | Geen Wifi | Geen Wifi | ||
Geen Wifi | Ouder platform | Ouder platform | ||
GAME PC AB7960 | GAME PC AB7964 | GAME PC AB7965 | ||
AMD AM5 | INTEL LGA1700 | |
Mini Tower | Mini Tower | |
AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i5 12600KF | |
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | |
A620M Moederbord | B760M Moederbord | |
32GB DDR5 | 32GB DDR5 | |
AMD Radeon RX 7700XT 12GB | Nvidia RTX 4060Ti 8GB | |
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | |
650W Voeding | 650W Voeding | |
Windows 11 | Windows 11 | |
PRO | PRO | |
High FPS 1080P en 1440P | 10 Cores | |
Meer frames dan RTX 4060Ti | High FPS 1080P | |
Hogere fps door de ryzen 7000 cpu | ||
Ondersteuning AM5 tot 2027 | ||
12GB Vram | ||
Min | Min | |
Geen Wifi | Geen Wifi | |
Moederbord heeft slechts 2 Dimm sloten | Moederbord heeft slechts 2 Dimm sloten | |
Ondersteuning S1700 loopt dit jaar af | ||
Niet echt geschikt voor 1440P door de 8GB Vram | ||
GAME PC AM7888 | GAME PC IM7882 |
AMD AM5 | LGA1700 | |
Mini Tower | Mini Tower | |
AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i7 12700F | |
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | |
A620M HDV/M.2+ | B760M Moederbord | |
32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | |
AMD Radeon RX 7800XT 16GB | Nvidia RTX 4060Ti 16GB | |
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | |
650W Voeding | 650W Voeding | |
Windows 11 | Windows 11 | |
PRO | PRO | |
Meer FPS CPU AM5 7000 | 12 Cores | |
32GB DDR5 Werkgeheugen | High FPS 1080P | |
High FPS 1080P | 1440P | |
High FPS 1440P | 32GB DDR5 Werkgeheugen | |
GPU ongeveer net zo snel als een RTX 4070 | ||
Ondersteuning AM5 nog tot 2027 | ||
Min | Min | |
Geen Wifi | Geen Wifi | |
Socket 17oo eindigt dit jaar | ||
GAME PC AM7889 | GAME PC IM7883 | |
AMD AM5 | INTEL LGA1700 | |
Mini Tower | Mini Tower | |
AMD Ryzen 7 7700 | Intel Core i7 12700F | |
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | |
A620M Moederbord | B760M Moederbord | |
32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | |
Nvidia RTX 4070 SUPER 12GB | Nvidia RTX 4070 SUPER 12GB | |
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | |
650W Voeding | 750W Voeding | |
Windows 11 | Windows 11 | |
PRO | PRO | |
8 Prestatie Cores | 12 Cores | |
Zuinig | 32GB DDR5 5600 werkgeheugen | |
32GB DDR5 5600 werkgeheugen | Videokaart geschikt voor 1440P High FPS | |
Videokaart 1440P High FPS | Zuinig | |
Ondersteuning AM5 tot 2027 | ||
Min | Min | |
Geen Wifi | Geen Wifi | |
Ondersteuning S1700 tot eind dit jaar | ||
GAME PC IM7884 | ||
AMD AM5 | INTEL LGA1700 | |
Midi Tower | Midi Tower | |
AMD Ryzen 7 7700 | Intel Core i7 12700KF | |
120mm Tower Cooler | 120mm Dual Tower Cooler | |
B650 Moederbord | B760 Gaming X | |
32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | |
Nvidia RTX 4070Ti SUPER 16GB | Nvidia RTX 4070Ti SUPER 16GB | |
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | |
850W Voeding | 850W Voeding | |
Windows 11 | Windows 11 | |
PRO | PRO | |
8 Cores | 12 Cores | |
Zuinig | 32GB DDR5 | |
Wifi | High FPS 1080P en 1440P | |
High FPS 1080P en 1440P | 4K Gamen | |
4K Gamen | Wifi | |
Min | Min | |
GAME PC A7891 | GAME PC I7885 | |
AMD AM5 | INTEL LGA1700 | |
Midi Tower | Midi Tower | |
AMD Ryzen 7 7700 | Intel Core i7 12700KF | |
120mm Tower Cooler | 120mm Dual Tower Cooler | |
B650 Moederbord | B760 Gaming X | |
32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | |
Nvidia RTX 4080 SUPER 16GB | Nvidia RTX 4080 SUPER 16GB | |
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | |
850W Voeding | 850W Voeding | |
Windows 11 | Windows 11 | |
PRO | PRO | |
8 Cores | 12 Cores | |
Zuinig | 32GB DDR5 | |
Wifi | High FPS 1080P en 1440P | |
High FPS 1080P en 1440P | 4K Gamen | |
4K Gamen | ||
Min | Min | |
Geen Wifi | ||
GAME PC A7892 | GAME PC I7886 | |
AMD AM5 | INTEL LGA1700 | |
Midi Tower | Midi Tower | |
AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core i7 14700 | |
120mm Dual Tower Cooler | 120mm Dual Tower Cooler | |
B650 Moederbord | B760 Gaming X | |
32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | |
Nvidia RTX 4080 SUPER 16GB | Nvidia RTX 4080 SUPER 16GB | |
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | |
850W Voeding | 850W Voeding | |
Windows 11 | Windows 11 | |
PRO | PRO | |
8 Cores | 20 Cores | |
96MB 3D Cache | 32GB DDR5 | |
Wifi | High FPS 1080P en 1440P | |
High FPS 1080P en 1440P | 4K Gamen | |
4K Gamen | Ook goed voor Creator Taken | |
Min | Min | |
Geen Wifi | ||
GAME PC A7893 | GAME PC I7894 | |
Game PC’s in diverse prijsklassen