

Beste Game setup in 5 prijsklassen
We hebben uit drie platformen de 5 beste Game setups gekozen met de meeste waar voor je geld.
Deze setups zijn in augustus 2023 geüpdatet. Uiteraard zijn prijzen en setups momentopnames.
De Setups zijn gericht op de hoogst haalbare FPS ! Als je ook aan Streaming, video bewerken (content creation) doet dan
zijn de Intel processors met de extra cores (vanaf een i5 13500) beter voor deze doeleinden.
De processors van het AM5 platform zijn allemaal de modellen zonder X, Game prestaties zijn bijna gelijk aan de X variant,
maar energie verbruik ligt een stuk lager.
Houd u er rekening mee dat het AM4 platform (Ryzen 5000 serie) al heel lang bestaat en dan zo goed als End Of Life is.
Hierdoor kan een latere upgrade van een nieuwe processor moeilijker zijn, en moet je misschien wel het hele platform vervangen
(Moederbord, CPU en geheugen).
AM4 | AM5 | LGA1700 | ||
---|---|---|---|---|
Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | ||
AMD Ryzen 5 5700X | AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i5 12400F | ||
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | ||
B550M DS3H AC | A620M PRO RS Wifi | B760M DS3H AX | ||
16GB DDR4 3600 | 16GB DDR5 4800 | 16GB DDR5 4800 | ||
AMD RX 6650XT 8GB | AMD RX 6600 8GB | AMD RX 6650XT 8GB | ||
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | ||
650W Voeding | 650W Voeding | 650W Voeding | ||
Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | ||
€ 1019,95 | € 1014,95 | € 996,95 | ||
PRO | PRO | PRO | ||
8 Cores | Meer FPS CPU | |||
Zuinig | Zuinig | Zuinig | ||
Wifi | Wifi | Wifi | ||
Upgrades (3 jaar) | Upgrades (2jaar) | |||
Upgrades (4 jaar) | Upgrades (2jaar) | |||
Min | Min | Min | ||
End of Life | Misschien 6 Cores | Misschien 6 Cores | ||
Minder FPS CPU | Minder FPS GPU | Minder FPS CPU | ||
Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen |
AM4 | AM5 | LGA1700 | ||
---|---|---|---|---|
Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | ||
AMD Ryzen 5 5700X | AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i5 13400F | ||
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | ||
B550M DS3H AC | A620M PRO RS Wifi | B760M DS3H AX | ||
32GB DDR4 3600 | 16GB DDR5 4800 | 32GB DDR5 5600 | ||
AMD RX 6750XT 12GB | AMD RX 6750XT 12GB | AMD RX 6750XT 12GB | ||
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | ||
650W Voeding | 650W Voeding | 650W Voeding | ||
Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | ||
€ 1207,95 | € 1239,95 | € 1264,95 | ||
PRO | PRO | PRO | ||
8 Cores | Meer FPS CPU | 10 Cores | ||
Zuinig | Zuinig | Zuinig | ||
Wifi | Wifi | Wifi | ||
Upgrades (3 jaar) | Upgrades (2jaar) | |||
Meer Werkgeheugen | Meer Werkgeheugen | |||
Min | Min | Min | ||
End of Life | Misschien 6 Cores | Misschien 6 Cores | ||
Minder FPS CPU | Minder Werkgeheugen | Minder FPS CPU | ||
Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen |
AM4 | AM5 | LGA1700 | ||
---|---|---|---|---|
Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | ||
AMD Ryzen 5 5700X | AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i5 13400F | ||
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | ||
B550M DS3H AC | A620M PRO RS Wifi | B760M DS3H AX | ||
32GB DDR4 3600 | 32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | ||
Nvidia RTX 4070 12GB | Nvidia RTX 4070 12GB | Nvidia RTX 4070 12GB | ||
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | ||
650W Voeding | 650W Voeding | 650W Voeding | ||
Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | ||
€ 1431,95 | € 1528,95 | € 1488,95 | ||
PRO | PRO | PRO | ||
8 Cores | Meer FPS CPU | 10 Cores | ||
Zuinig | Zuinig | Zuinig | ||
Wifi | Wifi | Wifi | ||
Upgrades (3 jaar) | Upgrades (2jaar) | |||
Min | Min | Min | ||
End of Life | Misschien 6 Cores | |||
Minder FPS CPU | Minder FPS CPU | |||
Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen |
AM4 | AM5 | LGA1700 | ||
---|---|---|---|---|
Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | ||
AMD Ryzen 5 5800X3D | AMD Ryzen 7 7700 | Intel Core i5 13600K | ||
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | 2x120mm Tower Cooler | ||
B550 Gaming X | A620M PRO RS Wifi | B760 Gaming X AX | ||
32GB DDR4 3600 | 32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | ||
Nvidia RTX 4070 12GB | Nvidia RTX 4070 12GB | Nvidia RTX 4070 12GB | ||
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | ||
650W Voeding | 650W Voeding | 650W Voeding | ||
Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | ||
€ 1609,95 | € 1630,95 | € 1729,95 | ||
PRO | PRO | PRO | ||
8 Cores | 8 Cores | 14 Cores | ||
Zuinig | ||||
Wifi | Wifi | |||
Upgrades (3 jaar) | Upgrades (2jaar) | |||
Min | Min | Min | ||
Stroomverbruik | Stroomverbruik | |||
End of Life | ||||
Minder FPS CPU | ||||
Geen Wifi | ||||
Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen |
AM4 | AM5 | LGA1700 | ||
---|---|---|---|---|
Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | ||
AMD Ryzen 5 5800X3D | AMD Ryzen 7 7700 | Intel Core i5 13600K | ||
120mm Tower Cooler | 120mm Tower Cooler | 2x120mm Tower Cooler | ||
B550 Gaming X | A620M PRO RS Wifi | B760 Gaming X AX | ||
32GB DDR4 3600 | 32GB DDR5 5600 | 32GB DDR5 5600 | ||
Nvidia RTX 4070Ti 12GB | Nvidia RTX 4070Ti 12GB | Nvidia RTX 4070Ti 12GB | ||
1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD | ||
850W Voeding | 850W Voeding | 850W Voeding | ||
Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | ||
€ 1917,95 | € 1938,95 | € 2037,95 | ||
PRO | PRO | PRO | ||
8 Cores | 8 Cores | 14 Cores | ||
Zuinig | ||||
Wifi | Wifi | |||
Upgrades (3 jaar) | Upgrades (2jaar) | |||
Min | Min | Min | ||
Stroomverbruik | Stroomverbruik | |||
End of Life | ||||
Minder FPS CPU | ||||
Geen Wifi | ||||
Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen | Game PC Samenstellen |
- 6 Cores is voor nu nog goed genoeg om te Gamen, maar misschien in de toekomst zou het beter zijn om minimaal 8 Cores te hebben. (uiteraard kan je dit later ook nog upgraden zolang de onderdelen beschikbaar zijn).